diff options
| author | stuppie | 2026-09-01 11:56:05 -0600 |
|---|---|---|
| committer | stuppie | 2026-09-01 11:56:05 -0600 |
| commit | c991d4f51254b1c81fa6e0e19b0ba94b8c5f61c4 (patch) | |
| tree | 34598a150db7c85b7e0ee50d1ced31bda74d271c /jb/flow/monitoring.py | |
| parent | 3f8d178d38686c1a5d71d94ebccdb61701469e95 (diff) | |
| download | amt-jb-c991d4f51254b1c81fa6e0e19b0ba94b8c5f61c4.tar.gz amt-jb-c991d4f51254b1c81fa6e0e19b0ba94b8c5f61c4.zip | |
add GRApiManager. py-utils to generalresearch
Diffstat (limited to 'jb/flow/monitoring.py')
| -rw-r--r-- | jb/flow/monitoring.py | 2 |
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
diff --git a/jb/flow/monitoring.py b/jb/flow/monitoring.py index 28f7271..334eab3 100644 --- a/jb/flow/monitoring.py +++ b/jb/flow/monitoring.py @@ -5,7 +5,7 @@ from mypy_boto3_mturk.literals import EventTypeType from jb.config import settings from jb.decorators import influx_client -from generalresearchutils.currency import USDCent +from generalresearch.currency import USDCent from jb.models.definitions import HitStatus, AssignmentStatus |
